房訊網(wǎng)Logo
廣告
首頁 > 新聞中心 > 房訊九點
房訊九點|保利置業(yè):前8月合同銷售368億元 [2024/9/13]
房訊九點|萬科:1-8月累計銷售1637.8億元 [2024/9/12]
房訊九點|中海發(fā)展前8月物業(yè)銷售額約1800億元 [2024/9/11]
房訊九點|金隅集團(tuán)上半年營收455.62億元 [2024/9/9]
房訊九點|北京多家銀行提前還房貸摸底,需提前預(yù)約? [2024/9/5]
房訊九點|上海新房價格8月環(huán)比漲10.9%,豪宅交易活躍 [2024/9/4]
房訊九點|中海發(fā)展:上半年合約收入869.4億元 [2024/9/3]
房訊九點|上海環(huán)球金融中心71層4次拍賣未果 [2024/9/2]
房訊九點|富力地產(chǎn):預(yù)計上半年凈虧損23億元 [2024/8/30]
房訊九點|五礦地產(chǎn):中期收入50.23億港元 盈轉(zhuǎn)虧 [2024/8/29]
房訊九點|上海上半年共完成50宗大宗交易 辦公樓成交額占74% [2024/8/28]
房訊九點|SOHO中國:上半年股東凈虧損為1.08億元 [2024/8/27]
房訊九點|融創(chuàng)中國:預(yù)期上半年虧損150億元 [2024/8/26]
房訊九點|遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外債務(wù)重組再取得新進(jìn)展 [2024/8/23]
房訊九點|中梁控股:上半年預(yù)計虧損15億-20億元 [2024/8/22]
房訊九點|富力地產(chǎn):前7月累計銷售63.8億元 [2024/8/21]
房訊九點|華夏幸福實現(xiàn)1900億元債務(wù)重組 [2024/8/20]
房訊九點|佳兆業(yè)美好:預(yù)計上半年凈利潤5000萬元 [2024/8/19]
房訊九點|統(tǒng)計局:前7月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資60877億元 [2024/8/16]
房訊九點|華潤置地:前7月合同銷售1402億 [2024/8/15]
房訊九點|中國金茂:前7月簽約銷售502億元 [2024/8/14]
房訊九點|大連萬達(dá)所持1億股權(quán)被凍結(jié) [2024/8/13]
房訊九點|國家統(tǒng)計局:7月CPI同比上漲0.5% [2024/8/12]
房訊九點|萬達(dá)商管獲多家銀行承諾提供100億貸款 [2024/8/9]
房訊九點|中海地產(chǎn):1-7月累計合約物業(yè)銷售金額1615.7億元 [2024/8/8]
房訊九點|追討60億美元,恒大起訴許家印等7被告 [2024/8/7]
房訊九點|北京商品房“以舊換新”活動首單成交 [2024/8/6]
房訊九點|北京7月二手房網(wǎng)簽量同比上漲60.27% [2024/8/5]
房訊九點|萬科回應(yīng):東莞樓盤買一送一沒強制捆綁 [2024/8/2]
房訊九點|百強房企前7個月銷售總額同比下降40.1% [2024/8/1]
房訊九點|華潤集團(tuán):上半年營收4055億元 [2024/7/31]
房訊九點|香港樓價連跌兩個月創(chuàng)近8年新低 [2024/7/30]
房訊九點|萬達(dá)集團(tuán)所持萬達(dá)體育1億元股權(quán)被凍結(jié) [2024/7/29]
房訊九點|保利&建工89億元斬獲海淀永豐地塊 [2024/7/26]
房訊九點|突發(fā)!綠地控股副董事長被查 [2024/7/25]
房訊九點|陽光城被強制執(zhí)行8.3億元 [2024/7/24]
房訊九點|財政部:上半年房產(chǎn)稅收入2337億元 [2024/7/23]
房訊九點|中共中央:加快建立租購并舉的住房制度 [2024/7/22]
房訊九點|龍湖龍智造上半年代建項目銷售40億元 [2024/7/19]
房訊九點|五折起!李嘉誠又在打折賣樓了 [2024/7/18]
房訊九點|首開股份上半年凈虧損19-24億元 [2024/7/17]
房訊九點|華夏幸福:上半年凈虧損45-50億元 [2024/7/16]
房訊九點|華僑城A:上半年凈虧損9億至12.5億 [2024/7/15]
房訊九點|重磅!去哪兒網(wǎng)宣布正式實行混合辦公 [2024/7/12]
房訊九點|大悅城:預(yù)計上半年凈虧損2.6億元-4.9億元 [2024/7/11]
房訊九點|萬科A:預(yù)計上半年凈虧損70億至90億元 [2024/7/10]
房訊九點|萬科出售南翔印象城MEGA商業(yè)48%股權(quán) [2024/7/9]
房訊九點|穆迪:全球?qū)懽謽强罩寐适灼?0%大關(guān) [2024/7/8]
房訊九點|萬達(dá)突發(fā)!王健林600億重組案生變 [2024/7/5]
房訊九點|萬科上半年合同銷售額1273.3億元 [2024/7/4]
房訊九點|北京上海深圳二手房成交量6月均創(chuàng)新高 [2024/7/3]
房訊九點|住建部推動收購存量商品房用作保障房 [2024/6/21]
房訊九點|宗教機(jī)構(gòu)15億上海再買辦公樓美呈大廈 [2024/6/20]
房訊九點|招商蛇口前5月簽約銷售778.47億元 [2024/6/19]
房訊九點|華潤置地前5月合同銷售927億 [2024/6/18]
當(dāng)前為1/4頁  下一頁 轉(zhuǎn)到第
廣告
樓盤推介
  • ifp合景國際金融廣場
  • 樓盤報價:5.5元起/天/平米
  • 所在城區(qū):北京市通州區(qū)
  • 聯(lián)系電話:15601092526
  • 京印國際中心
  • 樓盤報價:9元/平米/天
  • 所在城區(qū):北京市豐臺區(qū)
  • 聯(lián)系電話:4001-198-198
關(guān)注房訊
房訊網(wǎng)二維碼
關(guān)于房訊-研究中心-官方微博-加盟房訊-廣告服務(wù)-歡迎投稿-聯(lián)系合作-QQ客服

Copyright©2001-2020 funxun.com 房訊網(wǎng) 版權(quán)所有

京ICP證100716號

選址熱線:010-87768550 采編中心:010-87768660 廣告服務(wù):010-87769770 技術(shù)支持:010-87768315